Resumen AMPA cuentas curso 2016-2017
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
De
AMPA Arias Montano
-
Este es el resumen de las cuentas del curso 2016-2017
| Ingresos | |
| 107socios | 1.070,00 € |
| Papeletas | 490,00 € |
| Otros | 28,60 € |
| Tómbola | 387,00 € |
| Total | 1.975,60 € |
| Gastos | |
| Inversiones Colegio | |
| Donación Fiesta curso 15/16 | 1.300,00 € |
| Proyector | 665,65 € |
| Colaboración Actividades del Colegio | |
| Semana Cultural-Libros Quijote | 75,00 € |
| Semana Cultural- Concierto Arte Factum | 200,00 € |
| Semana Cultural-Diplomas | 88,00 € |
| Semana Cultural-Adorno Colegio Figuras | 29,50 € |
| Desayuno Andaluz | 125,03 € |
| Adornos Colegio Navidad y Halloween | 18,10 € |
| Gastos Actividades | |
| Ludotecas | 162,00 € |
| Premios Papeletas Navidad | 100,00 € |
| Taller de Flores | 80,20 € |
| Gastos Funcionamiento | |
| Fotocopias | 122,50 € |
| FAMPA | 90,00 € |
| Carpa | 59,95 € |
| Otros Gastos Funcionamiento papelería, manifestación, etc) | 60,14 € |
| Gastos Banco Mantenimiento+Transferencias | 65,04 € |
| Total | 3.241,11 € |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario