En la última asamblea ordinaria del 29 de septiembre se presentaron este balance de cuentas. Pasamos a detallarlo a continuación:
| Estado de cuentas | |
| Saldo Inicio de curso | 1.793,93€ |
| Ingresos | 917,00€ |
| Gastos | -905,86€ |
| Fiesta | 1.362,10€ |
| Saldo actual | 3.167,17€ |
Este es el detalle de los ingresos:
| Ingresos | |
| 88 socios | 880,00€ |
| Cooperativa INF-5 | 17,00€ |
| Pagado de mas | 20,00€ |
| Total | 917,00€ |
Este el detalle de los gastos:
| Gastos | |
| Inversiones Colegio | |
| Decoración Halloween, Navidad, Concurso Covap,Teatro Madres | 38,85€ |
| Equipos de Sonido | 320,00€ |
| Desayuno Andaluz | 128,87€ |
| Cubos Infantil | 62,50€ |
| Tela Olimpiadas | 70,00€ |
| Escalera Escenario | 73,00€ |
| Gastos Actividades para socios | |
| Ludotecas | 35,00€ |
| Taller de Navidad | 44,50€ |
| Gastos Funcionamiento | |
| FolletosMatricula+Gastos papelería | 61,40€ |
| FAMPA | 90,00€ |
| Gastos BANCO Manteninimento + transferencias | 54,74€ |
| Total | 905,86€ |
Este es el detalle de la fiesta de fin de curso:
| Resumen Fiesta 15/16 | |
| Caja realizada | 3.592,00€ |
| Gastos previos | -694,00€ |
| Cambio previo inicio fiesta | -306,00€ |
| Gastos post Fiesta | -1.176,65€ |
| Fiesta de 6o Valdejimena | -53,25€ |
| Total | 1.362,10€ |
Comentarios
Publicar un comentario